<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Разумный способ сэкономить</title>
	<atom:link href="http://waytorise.com/2009/06/way-to-save-money/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://waytorise.com/2009/06/way-to-save-money/</link>
	<description>жизнь. опыт. путь</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 14:33:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Автор: ольга</title>
		<link>http://waytorise.com/2009/06/way-to-save-money/comment-page-1/#comment-70289</link>
		<dc:creator>ольга</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 02:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waytorise.com/?p=1298#comment-70289</guid>
		<description>Если построить такой график то можно и сэкономить. Просто будешь думать сколько времени затрачено на это и не захочешь в пустую тратить деньги.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если построить такой график то можно и сэкономить. Просто будешь думать сколько времени затрачено на это и не захочешь в пустую тратить деньги.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Пузат</title>
		<link>http://waytorise.com/2009/06/way-to-save-money/comment-page-1/#comment-1380</link>
		<dc:creator>Пузат</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 18:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waytorise.com/?p=1298#comment-1380</guid>
		<description>Я пользуюсь программами, название программы не буду писать, чтобы не сочли за рекламу, в общем есть софт удобный. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я пользуюсь программами, название программы не буду писать, чтобы не сочли за рекламу, в общем есть софт удобный.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Nikavo_net</title>
		<link>http://waytorise.com/2009/06/way-to-save-money/comment-page-1/#comment-557</link>
		<dc:creator>Nikavo_net</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 18:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waytorise.com/?p=1298#comment-557</guid>
		<description>Я рад, что помог!  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я рад, что помог!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Nikavo_net</title>
		<link>http://waytorise.com/2009/06/way-to-save-money/comment-page-1/#comment-556</link>
		<dc:creator>Nikavo_net</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 18:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waytorise.com/?p=1298#comment-556</guid>
		<description>Maybe you&#039;re right. But for me this table is necessary since it shows the whole picture of my expenses.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maybe you&#039;re right. But for me this table is necessary since it shows the whole picture of my expenses.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: misli_chetko</title>
		<link>http://waytorise.com/2009/06/way-to-save-money/comment-page-1/#comment-525</link>
		<dc:creator>misli_chetko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 14:27:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waytorise.com/?p=1298#comment-525</guid>
		<description>голова - лучшее средство от всего и для всего :) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>голова &#8211; лучшее средство от всего и для всего <img src='http://waytorise.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: CatVasya</title>
		<link>http://waytorise.com/2009/06/way-to-save-money/comment-page-1/#comment-520</link>
		<dc:creator>CatVasya</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 11:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waytorise.com/?p=1298#comment-520</guid>
		<description>Начинаю пользоваться. Спасибо! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Начинаю пользоваться. Спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Andre Gorrion</title>
		<link>http://waytorise.com/2009/06/way-to-save-money/comment-page-1/#comment-502</link>
		<dc:creator>Andre Gorrion</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 07:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waytorise.com/?p=1298#comment-502</guid>
		<description>For the own control, i think itsnt necessary to make a table.  
hah, you know) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>For the own control, i think itsnt necessary to make a table.<br />
hah, you know)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Nikavo_net</title>
		<link>http://waytorise.com/2009/06/way-to-save-money/comment-page-1/#comment-496</link>
		<dc:creator>Nikavo_net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 21:12:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waytorise.com/?p=1298#comment-496</guid>
		<description>Спасибо! Сделать статью доступной помогли коллеги. А превышение расходов над доходами в августе не смертельно, поскольку в предыдущих двух месяцах у нас доход был больше расхода, и накопленные деньги в размере 28 570 руб. (12 475 + 16 095) легко компенсируют августовский убыток размером 3 845 руб. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо! Сделать статью доступной помогли коллеги. А превышение расходов над доходами в августе не смертельно, поскольку в предыдущих двух месяцах у нас доход был больше расхода, и накопленные деньги в размере 28 570 руб. (12 475 + 16 095) легко компенсируют августовский убыток размером 3 845 руб.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ирина</title>
		<link>http://waytorise.com/2009/06/way-to-save-money/comment-page-1/#comment-489</link>
		<dc:creator>Ирина</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 08:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waytorise.com/?p=1298#comment-489</guid>
		<description>А что делать если, как у тебя  в последнем графике, расходы превышают доход?  Статья получилась полной, вполне доступной обывателю, типа меня, доходчивой и умной.  Спасибо! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А что делать если, как у тебя  в последнем графике, расходы превышают доход?  Статья получилась полной, вполне доступной обывателю, типа меня, доходчивой и умной.  Спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  waytorise.com/2009/06/way-to-save-money/feed/ ) in 0.40836 seconds, on May 23rd, 2012 at 6:38 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 23rd, 2012 at 7:38 pm UTC -->
